VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,021,037,678 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/02/08 まで。
合計転送トラフィック量は 890,179.29 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  125,456,238.7 GB  568,553,970
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,342,856.5 GB  5,308,309,483
3 Russian Federation  84,756,403.5 GB  1,371,562,703
4 Japan  64,509,035.9 GB  674,376,206
5 United States  50,947,210.6 GB  1,040,729,280
6 Taiwan  48,844,630.2 GB  779,427,533
7 France  45,391,868.3 GB  578,122,837
8 Indonesia  36,885,588.4 GB  873,063,167
9 India  34,391,325.2 GB  754,348,807
10 China  29,219,909.6 GB  767,518,495
11 Viet Nam  27,955,799.7 GB  486,341,471
12 Thailand  18,651,453.6 GB  339,294,610
13 United Arab Emirates  15,210,070.0 GB  512,429,722
14 Hong Kong  14,236,076.0 GB  231,388,280
15 Philippines  12,502,983.3 GB  312,544,530
16 Myanmar  12,277,802.5 GB  222,387,317
17 Malaysia  11,423,717.7 GB  137,063,601
18 Turkmenistan  10,842,698.5 GB  151,354,213
19 Bangladesh  9,409,055.4 GB  386,267,578
20 Ukraine  9,063,128.7 GB  519,450,230
21 Canada  7,763,107.8 GB  80,140,987
22 Saudi Arabia  7,615,970.2 GB  105,520,568
23 Germany  7,599,869.7 GB  230,483,938
24 Singapore  6,480,662.8 GB  372,857,256
25 Turkey  6,471,967.0 GB  95,965,180
26 Iraq  5,574,249.5 GB  223,022,310
27 Australia  5,303,510.1 GB  109,655,015
28 Brazil  5,061,576.9 GB  1,305,011,700
29 United Kingdom  4,992,351.7 GB  123,977,533
30 Lao People's Democratic Republic  4,232,596.5 GB  71,354,454
31 Pakistan  4,160,762.3 GB  102,555,359
32 Nigeria  3,364,995.5 GB  410,181,457
33 Cambodia  3,058,638.1 GB  90,840,791
34 Kenya  3,034,324.2 GB  182,291,759
35 Mexico  2,394,042.9 GB  42,684,899
36 Oman  1,875,076.8 GB  34,848,994
37 Netherlands  1,854,075.2 GB  47,838,996
38 Spain  1,824,869.2 GB  19,440,994
39 Armenia  1,444,960.2 GB  4,808,595
40 Egypt  1,307,517.1 GB  37,011,076
41 Nepal  1,305,885.3 GB  19,460,083
42 Algeria  1,288,344.2 GB  36,275,820
43 Qatar  1,287,619.0 GB  18,415,302
44 Syrian Arab Republic  1,251,888.7 GB  233,994,185
45 Jordan  1,247,908.8 GB  25,030,217
46 Italy  1,174,070.7 GB  14,396,606
47 New Zealand  1,080,761.6 GB  14,477,853
48 Macau  1,024,848.2 GB  18,753,911
49 Kyrgyzstan  1,021,284.2 GB  11,694,558
50 Kazakhstan  994,031.6 GB  14,630,769
51 Colombia  988,188.5 GB  19,100,705
52 Sweden  968,266.1 GB  16,506,034
53 Somalia  941,064.6 GB  44,884,832
54 Sudan  936,926.9 GB  36,454,156
55 Austria  914,189.7 GB  14,381,599
56 Argentina  904,739.0 GB  12,929,630
57 Ghana  893,714.7 GB  52,616,850
58 Venezuela  810,416.9 GB  25,065,222
59 Chile  798,390.4 GB  13,922,923
60 Belarus  756,785.6 GB  20,687,092
61 Romania  754,738.8 GB  13,237,866
62 Peru  741,335.5 GB  10,380,861
63 Ethiopia  731,308.7 GB  38,236,253
64 Mongolia  685,677.4 GB  11,212,146
65 Libyan Arab Jamahiriya  649,894.1 GB  18,476,574
66 Kuwait  638,728.2 GB  10,013,075
67 Morocco  635,920.1 GB  25,013,735
68 Poland  608,617.1 GB  8,563,350
69 Azerbaijan  591,024.2 GB  10,501,130
70 Latvia  579,937.9 GB  2,827,786
71 Ecuador  553,453.6 GB  53,341,429
72 Norway  537,331.4 GB  4,608,599
73 Yemen  532,945.8 GB  18,364,142
74 Palestinian Territory Occupied  493,604.2 GB  12,309,842
75 Switzerland  484,413.0 GB  30,767,126
76 Belgium  454,509.4 GB  6,134,733
77 South Africa  446,558.5 GB  16,678,101
78 Finland  423,136.8 GB  3,816,726
79 Tanzania United Republic of  403,969.6 GB  10,344,186
80 Israel  378,625.0 GB  8,648,813
81 Uganda  361,088.2 GB  18,456,332
82 Portugal  351,317.0 GB  5,589,511
83 Afghanistan  349,938.3 GB  13,204,160
84 Denmark  325,112.2 GB  2,943,801
85 Lithuania  310,461.1 GB  3,995,884
86 Hungary  305,140.7 GB  4,726,203
87 Czech Republic  303,380.9 GB  4,818,631
88 Georgia  282,794.7 GB  3,439,726
89 Guinea  279,413.5 GB  8,488,466
90 Greece  250,410.3 GB  3,670,180
91 Sri Lanka  235,119.3 GB  6,326,010
92 Bahrain  217,725.0 GB  3,574,732
93 Tunisia  213,391.1 GB  5,997,463
94 Brunei Darussalam  206,813.7 GB  1,584,488
95 Bulgaria  205,880.2 GB  4,062,625
96 Lebanon  200,335.9 GB  8,945,733
97 Dominican Republic  198,950.3 GB  6,614,221
98 Uzbekistan  197,604.9 GB  3,786,562
99 Guatemala  197,212.6 GB  4,311,357
100 Serbia  191,660.9 GB  3,513,583
101 Bolivia  176,957.6 GB  3,131,012
102 Panama  173,411.6 GB  4,771,265
103 Djibouti  160,396.0 GB  4,210,688
104 Paraguay  131,201.3 GB  2,005,870
105 Slovenia  130,930.2 GB  1,513,976
106 Ireland  130,816.5 GB  1,833,139
107 Cote D'ivoire  128,511.8 GB  5,984,067
108 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  111,217.2 GB  1,104,044
109 Costa Rica  110,813.5 GB  1,636,049
110 Slovakia (SLOVAK Republic)  106,987.5 GB  1,212,872
111 Moldova Republic of  103,998.6 GB  2,619,175
112 Bosnia and Herzegowina  102,165.0 GB  924,236
113 Albania  99,990.1 GB  2,302,607
114 Cuba  97,030.8 GB  2,354,911
115 Mauritius  96,848.2 GB  1,275,401
116 Jamaica  87,893.4 GB  1,977,734
117 Bhutan  80,556.6 GB  1,667,334
118 Estonia  78,071.8 GB  1,035,035
119 Uruguay  72,760.6 GB  1,076,132
120 Luxembourg  59,646.1 GB  1,304,764
121 Honduras  58,683.2 GB  1,362,020
122 Benin  58,105.7 GB  6,703,650
123 Antigua and Barbuda  55,668.6 GB  1,596,369
124 Cyprus  53,796.0 GB  1,336,282
125 Togo  53,407.5 GB  1,402,143
126 Maldives  50,435.3 GB  889,976
127 Senegal  48,850.7 GB  1,897,140
128 Guam  48,791.3 GB  954,740
129 Macedonia  41,430.5 GB  649,522
130 Northern Mariana Islands  41,130.0 GB  264,737
131 Trinidad and Tobago  40,701.2 GB  627,898
132 Korea Democratic People's Republic of  39,691.6 GB  299,158
133 Cameroon  35,370.0 GB  3,129,511
134 Timor-leste  33,530.8 GB  731,984
135 Mozambique  32,540.0 GB  2,281,100
136 El Salvador  32,228.5 GB  863,097
137 Fiji  28,923.1 GB  799,998
138 Barbados  28,074.6 GB  323,173
139 Madagascar  28,053.7 GB  739,736
140 Nicaragua  26,802.0 GB  515,665
141 Rwanda  26,700.3 GB  917,678
142 Malta  25,896.5 GB  494,373
143 Namibia  25,039.5 GB  742,643
144 Iceland  23,755.5 GB  707,944
145 Puerto Rico  23,253.5 GB  598,539
146 Palau  23,006.7 GB  147,242
147 Tajikistan  22,398.3 GB  1,172,771
148 Reunion  22,285.1 GB  90,927
149 Seychelles  21,672.9 GB  3,383,800
150 Chad  21,336.8 GB  4,510,694
151 Angola  19,708.0 GB  628,994
152 Congo The Democratic Republic of The  19,068.6 GB  1,292,799
153 Montenegro  17,362.1 GB  359,461
154 Mali  17,306.3 GB  1,025,824
155 Bahamas  17,186.7 GB  343,213
156 Burkina Faso  17,014.5 GB  1,508,224
157 Mauritania  16,967.6 GB  515,726
158 Zambia  15,903.6 GB  643,143
159 Zimbabwe  15,432.1 GB  2,272,961
160 Saint Lucia  14,428.4 GB  176,817
161 Guyana  13,186.7 GB  289,510
162 Malawi  12,875.6 GB  183,455
163 Papua New Guinea  11,905.7 GB  184,881
164 Suriname  10,825.3 GB  304,037
165 Samoa  9,768.1 GB  20,531
166 New Caledonia  9,529.2 GB  126,253
167 Haiti  8,920.0 GB  377,406
168 Belize  8,518.9 GB  512,592
169 Gabon  8,440.7 GB  278,968
170 Aruba  8,317.2 GB  89,361
171 Gambia  8,220.3 GB  3,629,427
172 French Polynesia  8,179.3 GB  183,361
173 Saint Vincent and The Grenadines  7,661.5 GB  95,078
174 Botswana  7,461.8 GB  178,161
175 Curacao  6,639.1 GB  127,584
176 Liberia  6,487.2 GB  549,370
177 Marshall Islands  5,868.8 GB  58,434
178 South Sudan  5,418.6 GB  297,138
179 Dominica  5,074.2 GB  287,190
180 Martinique  5,037.5 GB  71,708
181 Equatorial Guinea  5,010.8 GB  311,367
182 Congo  4,265.3 GB  113,740
183 Vanuatu  4,249.6 GB  263,803
184 Grenada  3,774.0 GB  85,320
185 Wallis and Futuna Islands  3,556.2 GB  3,942
186 Bermuda  3,553.0 GB  19,887
187 Monaco  3,089.6 GB  35,717
188 Comoros  2,934.1 GB  51,214
189 Guadeloupe  2,830.5 GB  40,989
190 Sierra Leone  2,812.2 GB  106,784
191 Cayman Islands  2,499.4 GB  56,614
192 Andorra  2,447.4 GB  67,892
193 Cape Verde  2,336.5 GB  102,847
194 Swaziland  2,226.3 GB  84,000
195 Tonga  2,168.6 GB  163,835
196 American Samoa  2,085.6 GB  46,871
197 Burundi  1,926.2 GB  193,168
198 Sint Maarten  1,914.9 GB  47,209
199 Niger  1,914.8 GB  138,895
200 Micronesia Federated States of  1,905.2 GB  87,726
201 Virgin Islands (U.S.)  1,677.8 GB  19,788
202 Faroe Islands  1,624.8 GB  29,394
203 Gibraltar  1,576.3 GB  38,984
204 Greenland  1,555.4 GB  15,760
205 Solomon Islands  1,498.1 GB  54,276
206 Turks and Caicos Islands  1,135.0 GB  23,666
207 Lesotho  1,087.5 GB  54,588
208 Virgin Islands (BRITISH)  1,025.0 GB  32,030
209 Jersey  923.6 GB  26,412
210 Saint Kitts and Nevis  922.9 GB  12,886
211 Guinea-bissau  687.1 GB  28,981
212 Tuvalu  588.3 GB  14,926
213 Bonaire  544.9 GB  9,654
214 San Marino  521.7 GB  5,258
215 Eritrea  482.9 GB  14,409
216 Liechtenstein  289.7 GB  6,371
217 Isle of Man  266.4 GB  10,598
218 Sao Tome and Principe  241.5 GB  9,508
219 Central African Republic  175.8 GB  17,896
220 Anguilla  163.4 GB  4,160
221 Nauru  151.2 GB  36,560
222 Saint Martin  114.2 GB  5,809
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  772
224 Kiribati  82.8 GB  5,213
225 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
226 Cook Islands  57.9 GB  1,725
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  36.8 GB  1,752
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.4 GB  32
232 Holy See (VATICAN City State)  2.0 GB  91
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.2 GB  20
235 Montserrat  0.0 GB  4